Anycubic Siyah Yıkanabilir UV Reçine 1 Kg - Detaylarda Mükemmellik ve Çevre Dostu Teknoloji
Anycubic Gri Yıkanabilir UV Reçine, hem profesyonel hem de hobi amaçlı 3D baskılar için özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı bir kazanç seçeneğidir. Kullanıcı dostu formülü ve üstün baskı kalitesi sayesinde projelerinizi daha pratik, temiz ve çevre dostu bir şekilde yaşam geçirmenizi sağlar.
Öne Çıkan
- Su ile Temizlenebilir Formül
Alkol veya solventlere ihtiyaç duymadan, sadece su ile kolayca temizlenebilir. Bu özellik hem tasarruf sağlar hem de bakıma zarar veren kimyasalların tasarrufunu sağlar. - Yüksek Detay ve Keskinlik
Karmaşık geometrilerde bile pürüzsüz yüzeyler ve net ayrıntılar sunar. Prototiplerden modellere kadar her türlü tasarımda başarılı sonuçlar elde edilir. - Hızlı Kürlenme Süresi
Düşük kürlenme süreleri sayesinde hem enerji tasarrufu hem de üretim sürecinin hızlandırılmasını sağlar. - Dayanıklılık ve Sağlam Yapı
Baskılarınızın mekanik özelliklerini artırır. Hem estetik - Azaltılmış Koku
Jel
Kullanım Alanları
- Prototipleme: Hız
- Modelleme : Di
- Sanatsal Çalışmalar : Detay
Neden Anycubic Gri Yıkanabilir UV Reçine?
- Çevreye duyarlı formülüyle daha sürdürülebilir bir 3D baskı deneyimi sunar.
- Kullanıcı dostu yapısıyla hem yeni hem de profesyoneller için idealdir.
- 405nm dalga boyuna sahip UV ışık kaynaklarıyla geniş uyumluluk sunar.
Anycubic Gri Yıkanabilir UV Reçine ile yaratıcı projelerinizi daha temiz, pratik ve kaliteli bir şekilde hayata geçirin! Siparişinizi hemen verin, 3D baskı deneyiminde fark hissedin.
Önerilen Baskı Parametreleri
Yazıcı Modeli | Katman Kalınlığı | Maruziyet süresi | Işık-Kapanma Zamanı | Alt Pozlama Süresi | Alt Katman | Anti-Aliasing Seviyesi | Z Kaldırma Mesafesi | Z Kaldırma Hızı | Z Geri Çekme Hızı |
Foton Mono M7 Pro | 0,05 mm | 2 s | 0,5 s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (Normal baskı modu) | 0,05 mm | 2.8s | 0,5 s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (Hızlı baskı modu) | 0,1 mm | 3.2s | 0,5 s | 25s | 4 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (Normal baskı modu) | 0,05 mm | 3,6 s | 0,5 s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (Hızlı baskı modu) | 0,1 mm | 3.8s | 0,5 s | 30 s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0,05 mm | 2.8s | 0,5 s | 25 s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Maks | 0,05 mm | 3 s | 2,5 s | 50 s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6K'lar | 0,05 mm | 2,5 s | 0,5 s | 20 s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X2 | 0,05 mm | 2,5 s | 0,5 s | 20 s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0,05 mm | 2,5 s | 1s | 25 s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0,05 mm | 2,5 s | 1s | 28 s | 5 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0,05 mm | 1,5 s | 0,1s | 23 s | 3 | 1 | 6mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0,05 mm | 2 s | 0,5s | 23 s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0,05 mm | 2,5 s | 0,5s | 25 s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0,05 mm | 2 s | 1s | 35 s | 4 | 1 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0,05 mm | 2 s | 0,5s | 28 s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0,05 mm | 2 s | 0,5s | 40 s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0,05 mm | 2 s | 0,5s | 23 s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | 0,5 mm | 2,3 s | 0,5s | 23 s | 6 | 1 | 5mm | 3mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SE | 0,05 mm | 1,5 s | 0,5s | 30 s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono | 0,05 mm | 2 s | 0,5s | 40 s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | 0,05 mm | 8 s | 1s | 60 s | 6 | 1 | 6mm | 3mm/s | 3mm/s |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!